胤旭機電 >> 40項儀表相關(guān)行業(yè)標準通過備案 : 日前,國家標委會對外通告了606項通過備案的行業(yè)標準,其中40項儀表行業(yè)標準通過備案。標準備案是指一項標準在其發(fā)布后,負責制定標準的部門或單位,將該項標準文本及有關(guān)材料,
日前,國家標委會對外通告了606項通過備案的行業(yè)標準,其中40項儀表行業(yè)標準通過備案。標準備案是指一項標準在其發(fā)布后,負責制定標準的部門或單位,將該項標準文本及有關(guān)材料,送標準化行政主管部門及有關(guān)行政主管部門存案以備查考的活動。
行業(yè)標準備案指主管部門在行業(yè)標準發(fā)布后30日內(nèi),將已發(fā)布的行業(yè)標準文本及其編制說明及其發(fā)布文件一式兩份,送國務(wù)院標準化行政主管部門備案。備案的行業(yè)標準如違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、強制性國家標準的,國務(wù)院標準化行政主管門責成有關(guān)行政主部門糾正或停止施行。
序號 | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 批準日期 | 實施日期 |
1 | 45695-2014 | JB/T 2274-2014 | 流量顯示儀表 | JB/T 2274-1991 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
2 | 45696-2014 | JB/T 871-2014 | 模擬指示式轉(zhuǎn)速表 | JB/T 871-1992 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
3 | 45697-2014 | JB/T 5220-2014 | 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 | JB/T 5220-1991 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
4 | 45698-2014 | JB/T 5221-2014 | 接觸式手持數(shù)字轉(zhuǎn)速表 | JB/T 5221-1991 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
5 | 45699-2014 | JB/T 5582-2014 | 工業(yè)鎧裝熱電偶技術(shù)條件 | JB/T 5582-1991 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
6 | 45700-2014 | JB/T 6843-2014 | 儀器儀表可靠性設(shè)計程序和要求 | JB/T 6843-1993 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
7 | 45701-2014 | JB/T 7387-2014 | 工業(yè)過程控制系統(tǒng)用電動控制閥 | JB/T 7387-1994 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
8 | 45702-2014 | JB/T 7814-2014 | 頻率信號輸出型轉(zhuǎn)速傳感器性能評定方法 | JB/T 7814-1995 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
9 | 45703-2014 | JB/T 8212-2014 | 工業(yè)過程測量和控制系統(tǒng)用動圈式指示調(diào)節(jié)儀性能評定方法 | JB/T 8212-1999 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
10 | 45704-2014 | JB/T 8213-2014 | 工業(yè)過程測量和控制系統(tǒng)用XCT型動圈式指示調(diào)節(jié)儀 | JB/T 8213-1999 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
11 | 45705-2014 | JB/T 9239-2014 | 工業(yè)熱電偶、熱電阻用陶瓷接線板 | JB/T 9239-1999 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
12 | 45706-2014 | JB/T 6875-2014 | 工業(yè)過程測量和控制系統(tǒng)用XCZ型動圈式指示儀 | JB/T 6875-1993 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
13 | 45707-2014 | JB/T 6846-2014 | 工業(yè)過程測量和控制系統(tǒng)用帶前置放大器動圈式指示儀 | JB/T 6846-1993 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
14 | 45839-2014 | JB/T 6182-2014 | 儀器儀表設(shè)計評審指南 | JB/T 6182-1992 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
15 | 45840-2014 | JB/T 6183-2014 | 儀器儀表可靠性要求及評估方法的編寫指南 | JB/T 6183-1992 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
16 | 45841-2014 | JB/T 8221-2014 | 工業(yè)過程控制系統(tǒng)用時間比例控制器性能評定方法 | JB/T 8221-1999 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
17 | 45842-2014 | JB/T 6214-2014 | 儀器儀表可靠性驗證試驗及測定試驗(指數(shù)分布)導則 | JB/T 6214-1992 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
18 | 45843-2014 | JB/T 8386.1-2014 | 工業(yè)過程測量和控制系統(tǒng)用模擬輸入數(shù)字式指示控制儀 第1部分:兩位或多位輸出儀表 | JB/T 8386.1-1996 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
19 | 45844-2014 | JB/T 8386.2-2014 | 工業(yè)過程測量和控制系統(tǒng)用模擬輸入數(shù)字式指示控制儀 第2部分:時間比例輸出儀表 | JB/T 8386.2-1996 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
20 | 45845-2014 | JB/T 9236-2014 | 工業(yè)自動化儀表產(chǎn)品型號編制原則 | JB/T 9236-1999 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
21 | 45846-2014 | JB/T 11937-2014 | 便攜式紅外線氣體分析器 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
22 | 45847-2014 | JB/T 11938-2014 | 實驗室氨氮自動分析儀-納氏試劑分光光度法 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
23 | 45860-2014 | JB/T 11960-2014 | 工業(yè)過程測量和控制安全 網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
24 | 45861-2014 | JB/T 11961-2014 | 工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全 術(shù)語、概念和模型 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
25 | 45862-2014 | JB/T 11962-2014 | 工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全 工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)信息安全技術(shù) | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
26 | 45907-2014 | JB/T 12014-2014 | 潔凈型壓力表 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
27 | 45908-2014 | JB/T 12015-2014 | 膜片式差壓表 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
28 | 45909-2014 | JB/T 12016-2014 | 光電式電接點壓力表 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
29 | 45910-2014 | JB/T 12017-2014 | 氣體活塞式壓力計 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
30 | 45911-2014 | JB/T 12018-2014 | 遠傳式六氟化硫密度控制器 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
31 | 45912-2014 | JB/T 12019-2014 | 多參數(shù)食品現(xiàn)場快速檢測儀通用技術(shù)條件 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
32 | 45913-2014 | JB/T 12020-2014 | 多參數(shù)食品現(xiàn)場快速檢測儀試劑盒(包)質(zhì)量檢驗總則 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
33 | 45914-2014 | JB/T 12021.1-2014 | 智能儀表可靠性試驗與評估 第1部分:通用導則 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
34 | 45915-2014 | JB/T 12021.2-2014 | 智能儀表可靠性試驗與評估 第2部分:智能渦街流量計可靠性試驗與評估 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
35 | 45916-2014 | JB/T 12021.3-2014 | 智能儀表可靠性試驗與評估 第3部分:智能壓力變送器可靠性試驗與評估 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
36 | 45917-2014 | JB/T 12021.4-2014 | 智能儀表可靠性試驗與評估 第4部分:智能溫度變送器可靠性試驗與評估 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
37 | 45918-2014 | JB/T 12022-2014 | 過程控制儀表的可靠性要求與考核方法 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
38 | 45919-2014 | JB/T 10390-2014 | 智能儀表可靠性設(shè)計方法 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
39 | 45920-2014 | JB/T 10389-2014 | 智能儀表可靠性設(shè)計評審 | 2014-10-01 | 2014-05-12 | |
40 | 45921-2014 | JB/T 6810-2014 | 分散型控制系統(tǒng)功能模板模塊可靠性設(shè)計規(guī)范 | 2014-10-01 | 2014-05-12 |
咨詢與評論