胤旭機(jī)電 >> Nikken旋轉(zhuǎn)臺(tái)-英國(guó)品牌-型號(hào)CNC180/CNCZ180-進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)價(jià) : 代碼/料號(hào) CNC180 CNCZ180 表直徑 mm 180 180 主軸孔直徑 mm 60H7x40 60H7x40 中心高度 mm 135 135 T插槽的寬度 mm 12 12 夾緊系統(tǒng) 空氣 空氣 夾緊力矩 Nm 303 303 電機(jī)軸表慣量 kg m 2 x10 -3 0.08 0.08 伺服電機(jī)
代碼/料號(hào) | CNC180 | CNCZ180 | ||
---|---|---|---|---|
表直徑 | ømm | 180 | 180 | |
主軸孔直徑 | ømm | ø60H7xø40 | ø60H7xø40 | |
中心高度 | mm | 135 | 135 | |
T插槽的寬度 | mm | 12 | 12 | |
夾緊系統(tǒng) | 空氣 | 空氣 | ||
夾緊力矩 | Nm | 303 | 303 | |
電機(jī)軸表慣量 | kg m 2 x10 -3 | 0.08 | 0.08 | |
伺服電機(jī) | min -1 | 2 / 5000i。2000年 | 2 / 5000i。2000年 | |
MIN。增量 | 0.001° | 0.001° | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | min -1 | 22.2 | 44.4 | |
總減速比 | 1/90 | 1/45 | ||
索引精度 | 秒 | ±20 | ±20 | |
凈重 | 公斤 | 43 | 43 | |
MAX工作負(fù)載在桌子上 | ||||
垂直 | 公斤 | 100 | 100 | |
水平 | 公斤 | 200 | 200 | |
MAX推力負(fù)載適用于表 | N | 10780 | 10780 | |
(FXL)Nm | 415 | 415 | ||
(FXL)Nm | 980 | 980 | ||
比較大工作慣量[垂直] | kg m 2 | 0.40 | 0.20 | |
駕駛扭矩 | Nm | 72 | 54 |
Nuvotem Talema扼流圈
Nikken銑刀
Nuova Fima熱電偶
咨詢與評(píng)論