胤旭機(jī)電 >> O&K Antriebtechnik減速電機(jī)-德國品牌-型號(hào)F220XBR-產(chǎn)品報(bào)價(jià) : OK Antriebtechnik減速電機(jī)F220XBR減速機(jī)特點(diǎn): 結(jié)構(gòu)緊湊 性能優(yōu)越 無槽口磨削齒根 內(nèi)置制動(dòng)盤 適用于多種液壓馬達(dá) 產(chǎn)品質(zhì)量保證、應(yīng)用廣泛 7KE9520-800C12-2LA1流量計(jì) 產(chǎn)品應(yīng)用 : 履帶式減速
O&K Antriebtechnik減速電機(jī)F220XBR減速機(jī)特點(diǎn):
- 結(jié)構(gòu)緊湊
- 性能優(yōu)越
- 無槽口磨削齒根
- 內(nèi)置制動(dòng)盤
- 適用于多種液壓馬達(dá)
- 產(chǎn)品質(zhì)量保證、應(yīng)用廣泛
- 7KE9520-800C12-2LA1流量計(jì)。Nutron伺服電機(jī)
產(chǎn)品應(yīng)用 :
- 履帶式減速機(jī)
- 鏈?zhǔn)?a href="http://acklinsdeepsouthfisheries.com/product/zhidong_chuandong/jsj/">減速機(jī)
- 輪式減速機(jī)
- 絞盤和卷揚(yáng)減速機(jī)
- 切削減速機(jī)
- 流量計(jì) 7KE9520-1000D2-2LA1
F220 F220XBR 9 (14)1 |
81 | 81 | 206 | 981 (18)1 | 85 | 85 | 281 | 85 (21)1 | 115 | 115 | (120 (572) 7 | 190 | ||||||
159 | (618) 7 | (824) 7 | 2159 | 180 | 180 | 290 | 345 | |||||||||||
167 | 206 | 206 | 345 | |||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||
重量 6 | kg | 452 | 465 | 465 | 636 | 636 | 740 | 895 | 800 | |||||||||
停車制動(dòng) | ||||||||||||||||||
制動(dòng)力矩 | Nm | 750 | 750 | 750 |
1375 (800) 4 |
1200 | ||||||||||||
比較小釋放壓力 | bar | 19 | 19 | 19 |
35 (35) 4 |
15 | 15 | 15 | ||||||||||
液壓馬達(dá) | ||||||||||||||||||
定量 | ccm | 107 | 107 | 107 | 160 | 180 | 107 | 107 | 107 | |||||||||
125 | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||
180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
變量 | ccm | 107 | 107 | 107 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
160 | 160 | 160 | 200 | 200 | ||||||||||||||
215 | 215 | |||||||||||||||||
250 | 250 | |||||||||||||||||
280 | 280 | |||||||||||||||||
尺寸 | ||||||||||||||||||
L 2 | mm | 45 | 65 | 70 | 30 30 | 52 | 25 | 52 | ||||||||||
L 3 |
咨詢與評(píng)論