美國(guó)A+K平衡流量傳感器-A+K
A+K傳感器,A+K流量傳感器,A+K平衡流量傳感器. A+K平衡流量計(jì)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到美國(guó)天然氣、煉油、氣體行業(yè)、化工廠、鋼鐵廠、發(fā)電廠和制藥廠也陸續(xù)使用,產(chǎn)品開(kāi)始行銷全世界。2006年底......
>A+K傳感器,A+K流量傳感器,A+K平衡流量傳感器. A+K平衡流量計(jì)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到美國(guó)天然氣、煉油、氣體行業(yè)、化工廠、鋼鐵廠、發(fā)電廠和制藥廠也陸續(xù)使用,產(chǎn)品開(kāi)始行銷全世界。2006年底">
A+K傳感器,A+K流量傳感器,A+K平衡流量傳感器. A+K平衡流量計(jì)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到美國(guó)天然氣、煉油、氣體行業(yè)、化工廠、鋼鐵廠、發(fā)電廠和制藥廠也陸續(xù)使用,產(chǎn)品開(kāi)始行銷全世界。2006年底......
A+K | AKT-PPD006E11MAMDN05 | |
A+K | AKR-PP008X25MAMDNW/FTV PVC | |
A+K | AKPPD006A 2 4MAN | |
A+K | AKHFD010A23MAMHN | |
A+K | AK-HFD010C24MAMBN | |
A+K | AKR-HFD004C 26MAMBN | |
A+K | AKR-HFD012X26MA MBN | |
A+K | AKR-HFD005X24MA MBN | |
A+K | AKR-HFD006X23MA MBN | |
A+K | AKR-HFD010X27MA MBN | |
A+K | AKR-HFD00EC 23MB MBN | |
A+K | AKR-HFD028A 24MA MBN | |
A+K | FE1126A/B/FE1226A/B | |
A+K | AKR-PPD004X24MAMBN DN100 | 流量計(jì) |
A+K | AKR-PPD010X24MAMAN DN250 | 流量計(jì) |
A+K | AKR-PPD004X24MAMBN 位號(hào)FE-4402 | DN100 |
A+K | AKR-PPD010X24MAMBN 位號(hào)FE-4403 | DN250 |
A+K | AKHD010X27MGMBN DN250 | 平衡流量計(jì) |
A+K | AKR-PPD006X24MAMBN DN150 | 平衡流量計(jì) |
A+K | AKPPD006X25MAMFN | |
A+K | AKR-PPD004J14MAMDN及配套附件 | 管徑100 |
A+K | AKR-PPD002X14MDMDN及配套附件 | 管徑50 |
A+K | AKR-PPD002X13MDMDN及配套附件 | 管徑50 |
A+K | AKR-PPD002X14MDMDN及配套附件 | 管徑50 |
A+K | AKR-PPD002C12MDMDN及配套附件 | 管徑50 |
A+K | AKR-PPD003X14MDMDN及配套附件 | 管徑80 |
A+K | AKR-PPD003K14MDMDN及配套附件 | 管徑50 |
A+K | AKR-PPD004K14MAMDN及配套附件 | 管徑100 |
A+K | AKR-PPD006N29M MBSW | 平衡流量計(jì) |
A+K | AKR-PPD006N28M MBSW | 平衡流量計(jì) |
A+K | AKPPD0CX21MBMBNKLJ DN40 PN2.0 | |
A+K | AKPPD0CX21MBMBNKLJ DN32 PN2.0 | |
A+K | AKR-FWD018E26MAMBS 配安裝材料 | 以及附件 流量計(jì) |
A+K | AKPPD01K26MAMBN管道:273/7.0mm | 最大流量:30000Nm3/h |
A+K | AI-416/NO.0804C | 數(shù)碼顯示管 |
A+K | 200-400m3/h 壓力1.0MPa 管徑50 | 輸出4-20mA |
A+K | 200-400m3/h 壓力1.0MPa 管徑100 | 輸出4-20mA |
A+K | 200-400m3/h 壓力1.0MPa 管徑150 | 輸出4-20mA |
A+K | 200-400m3/h 壓力1.0MPa 管徑200 | 輸出4-20mA |
A+K | 200-400m3/h 壓力1.0MPa 管徑250 | 輸出4-20mA |
A+K | 200-400m3/h 壓力1.0MPa 管徑300 | 輸出4-20mA |
A+K | 200-400m3/h 壓力1.0MPa 管徑400 | 輸出4-20mA |
A+K | 200-400m3/h 壓力1.0MPa 管徑600 | 輸出4-20mA |
A+K | 200-400m3/h 壓力1.0MPa 管徑700 | 輸出4-20mA |
A+K | 200-400m3/h 壓力1.0MPa管徑1000 | 輸出4-20mA |
A+K | AKPP-D004-E-22-MB-N-W | |
A+K | DN400 溫度:60度 壓力:0.8Mpa | 流量:1200t/h 法蘭壓力:1.5Mpa |
A+K | AKPPD001X24MBMBN | DN25 法蘭距離370MM |
A+K | AKDFD003X24MBMB2 | DN80 585MM |
A+K | AKDFD006X24MAMB2 | DN150 |
A+K | AKR-PPD004C22MBMEN/NTVNNN | 帶所有附件 |
A+K | AKR-PPD00EF25MBMEN/NTVNNN | 帶所有附件 |
A+K | AKR-PPD008B25MAMEN/NTVNNN | 帶所有附件 |
A+K | AKR-PPD010B25MAMEN/NTVNNN | 帶所有附件 |
A+K | AKR-SPD028D036C21MAMEN/NTVNNN | 帶所有附件 |
A+K | AKR-PPD00BX28MFMFS | 節(jié)流裝置數(shù)據(jù)表水:104度,6.0MPa |
A+K | AKR-FWD010X27MWMWS | 450度,3.82MPa |
A+K | AKFWD028F24MAMB/AB | |
A+K | AKFWD020F24MAMB/AB | |
A+K | AKFWD016F24MAMB/AB | |
A+K | AKR-HFD032*23MAMBN | FE105 平衡流量計(jì) |
A+K | AI-416 NO:0602B | |
A+K | AKHFD012X23MAMBN/ABCDE | |
A+K | AKHFD048X23MAMBN/ABCDE | 0-4000NM3/H |
A+K | AKHFD048X23MAMBN/ABCDE | 0-50000nm3/h |
A+K | AKHFD028X23MAMBN/ABCDE | 0-16000nm3/h |
A+K | AKPPD001X25MBMBS/AB | |
A+K | AKPPD002X25MBMBS/AB | |
A+K | AKPPD00DX25MBMBS/AB | |
A+K | AKPPD003X26MBMBS/AB | |
A+K | AKPPD004X25MBMBS/AB | |
A+K | AKHFD048A23MAMBN/CDE | 0-40000Nm3/h |
A+K | AKHFD048A23MAMBN/CDE | 0-50000Nm3/h |
A+K | AKHFD028X24MAMBN/CDE | 0-16000Nm3/h |
A+K | AKHFD008*23MBMBN/ABCD.. | 平衡流量計(jì) |
A+K | AKHFDO10×23MD介質(zhì):熱水 | 測(cè)量范圍0-60m3/h帶配對(duì)法蘭 |
A+K | AKHFDO10×23MD介質(zhì):熱水 | 測(cè)量范圍0-1000m3/h帶配對(duì)法蘭 |
電話:+86 (0)21 52102978
傳真:+86 (0)21 52102936
郵箱:info@yinxu99.com
網(wǎng)址:http://acklinsdeepsouthfisheries.com
公司:上海胤旭機(jī)電設(shè)備股份有限公司
地址:上海市普陀區(qū)武寧路19號(hào)麗晶陽(yáng)光大廈705室
咨詢與評(píng)論