ETH-MESSTECHNI限制器/ETH-MESSTECHNI力矩限制器
ETH-MESSTECHNI在扭矩測量的長期經(jīng)驗,也可以提供完整的測試平臺為您的測量要求。......
> ETH-MESSTECHNI在扭矩測量的長期經(jīng)驗,也可以提供完整的測試平臺為您的測量要求。">
ETH-MESSTECHNI在扭矩測量的長期經(jīng)驗,也可以提供完整的測試平臺為您的測量要求。......
測量范圍[NM] |
|||||||
0,02 - 0,1 | DRFL | X | |||||
0,1 - 5 | DRFL我 | X | |||||
1 - 10 | DRFL -磅 | X | |||||
5 - 50 | DRFL-II | X | |||||
50 - 300 | DRFL-III | X | |||||
500 - 1500 | DRFL-VI族 | X | |||||
2000 - 5000 | DRFL-VII | X | |||||
10.000 - 20.000 | DRFL-VIII | X | |||||
5 - 1000 | DRBK | 只有速度 | |||||
0,5 - 2 | DRDL-I | ||||||
5 - 50 | DRDL-II | ||||||
50 - 300 | DRDL-III | ||||||
500 - 1500 | DRDL-IV | ||||||
0,1 - 2 | DRWPL我 | ||||||
5 - 50 | DRWPL-II | ||||||
50 - 300 | DRWPL-III | ||||||
500 - 1500 | DRWPL-IV | ||||||
0,5 - 50 | DRDML | ||||||
微型聯(lián)軸器 0,05 - 10NM |
金屬波紋管聯(lián)軸器 15 - 10.000Nm |
||||||
全不銹鋼聯(lián)軸器 650 - 20.000Nm |
|||||||
力矩限制器 0,1 - 2800Nm |
彈性聯(lián)軸器 2 - 2150Nm |
||||||
0,5 - 20.000 | DRW-K |
|
|||||
0,2 - 1 | DRB-I |
|
|||||
5 - 20 | DRB-Ⅱ |
|
|||||
2 - 20 | DRT1 | ||||||
50 - 300 | DRT2 | ||||||
1 - 20 | DRFN 1/4“ | X | |||||
20 - 63 | DRFN 3/8“ | X | |||||
100 - 200 | DRFN 1/2“ | X | |||||
200 - 500 | DRFN 3/4“ | X | |||||
1000 - 2000 | DRFN 1“ | X | |||||
2000 - 5000 | DRFN 1 1/2“ | X | |||||
1 - 20 DIN 3126表格E / F |
DRFS 1/4“ | - | |||||
0,5 - 20 DIN 3126表格E / F |
DRFS-I | X | |||||
2 - 20 | DRFSK | - | |||||
0,5 - 10 | DRFDN(廣場) | - | |||||
0,5 - 10 | DRFD的(六角) | - | |||||
0,5 - 50 | DRDMN(廣場) | ||||||
DRDMS(六角) | |||||||
產(chǎn)品特點 | |||||||
放大器和無源傳感器 與活躍outoput(±5V或±10V) |
DMSVE | ||||||
微控設(shè)備評測
|
GMV2 | ||||||
開關(guān)與**3扭矩傳感器 所有連接的傳感器供電 |
開關(guān)盒 | ||||||
打印機(jī)GMV2 | MWD3 | ||||||
低價顯示器 | ValueView | ||||||
DC-DC轉(zhuǎn)換器的trasducer連接到24V | TS35 | ||||||
2 - 20 | DRN 1/4“ |
|
|||||
20 - 63 | DRN 3/8“ | ||||||
100 - 200 | DRN 1/2“ | ||||||
200 - 500 | DRN 3/4“ | ||||||
2000 - 5000 | DRN 1 1/2“ | ||||||
2 - 20 | DRT 1 | ||||||
50 - 300 | DRT 2 | ||||||
500 - 3000 | DRT 3 | ||||||
4000 - 6000 | DRT 4 | ||||||
3000 - 20.000 | PH值 | ||||||
0,2 - 20 | VS-DRT1 | ||||||
20 - 100 | VS-DRT2 | ||||||
3000 - 10.000 | VS-PH10 | ||||||
20 | VS-H | ||||||
咨詢與評論