日本ADVANTEC薄層色層層析濾紙
ADVANTEC濾紙,ADVANTEC色層層析濾紙,ADVANTEC薄層色層層析濾紙.定性濾紙 定性濾紙的沉淀物去除和定性分析的準(zhǔn)備: 采用100%棉的α纖維素,灰分0.1% 穩(wěn)定的pH值從0?12;熱穩(wěn)定性高達(dá)......
>ADVANTEC濾紙,ADVANTEC色層層析濾紙,ADVANTEC薄層色層層析濾紙.定性濾紙 定性濾紙的沉淀物去除和定性分析的準(zhǔn)備: 采用100%棉的α纖維素,灰分0.1% 穩(wěn)定的pH值從0?12;熱穩(wěn)定性高達(dá)">
ADVANTEC濾紙,ADVANTEC色層層析濾紙,ADVANTEC薄層色層層析濾紙.定性濾紙 定性濾紙的沉淀物去除和定性分析的準(zhǔn)備: 采用100%棉的α纖維素,灰分0.1% 穩(wěn)定的pH值從0?12;熱穩(wěn)定性高達(dá)......
類型 | 應(yīng)用/評論 |
重量 (克/米2) |
厚度 (毫米) |
保持特性 (μm)的 |
收集效率 (%,0.3微米DOP) |
1號 | 保留大型結(jié)晶顆粒和膠狀沉淀物。 快流速,表面光滑,硬度正常。 | 90 | 0.20 | 粗(6) | 65 |
2號 | 保持中等結(jié)晶顆粒。 快流速,表面光滑,硬度正常。 | 125 | 0.26 | 介質(zhì)(5) | 80 |
231號 | 保留結(jié)晶顆粒。 中等流速,表面光滑,硬度正常。 | 95 | 0.18 | 中 | - |
232號 | 保留介質(zhì)中的微粒。 流速慢,表面光滑,硬度正常。 | 90 | 0.18 | 中等/中細(xì) | - |
第131號 | 高保留efficiencey的細(xì)顆粒,如硫酸鋇。 流速慢,表面光滑,硬度正常。 | 140 | 0.25 | 中等細(xì)(3) | 90 |
235號 | 保持最高的效率,保留非常細(xì)小的顆粒。 很慢的流速,表面光滑,硬度正常。 | 95 | 0.17 | 非常精細(xì) | - |
101號 | 種子萌發(fā);保留大的顆粒。 | 80 | 0.21 | 粗粒及膠質(zhì)(6-7) | - |
類型 | 應(yīng)用/評論 |
重量 (克/米2) |
厚度 (毫米) |
保持特性(微米) |
收集效率 (%,0.3微米DOP) |
3號無灰 | 保持中等顆粒,快流速。 對于土壤,肥料,水泥和礦物質(zhì)的分析。 | 113 | 0.23 | 介質(zhì)(5-10) | 80 |
5A號無灰 | 保留粗顆粒和膠狀沉淀物,快流速。 對于氫氧化物,金屬氣溶膠,環(huán)境監(jiān)測,鋼二氧化硅含量測定的過濾。 | 97 | 0.22 | 粗粒及膠質(zhì)(> 10) | 75 |
5B號無灰 | 保留介質(zhì)顆粒,如碳酸鈣 ,碳酸鈣4,硫酸鉛4,MnCO 3,碳酸鋅3,硫化鋅,氯化銀 | 108 | 0.21 | 介質(zhì)(5-10) | 90 |
第5C無灰 | 保持細(xì)顆粒,如SrSO 4,硫酸鋇,HgCrO 4,和collodial分散體。 過濾器一般重量分析。 | 118 | 0.22 | 精細(xì)(<5) | 93 |
6號無灰 | 保留中細(xì)顆粒,跟蹤和貴金屬。 | 103 | 0.20 | 中等細(xì)(2-10) | 90 |
第7號無灰 | 純度最高為保持中等顆粒。 過濾器進(jìn)行精確的重量分析。 | 87 | 0.18 | 介質(zhì)(5-10) | 85 |
第4A硬化無灰 | 保留細(xì)小顆粒,流速慢。 高的濕強(qiáng)度,適用于在高壓下使用,具有良好的pH和耐化學(xué)性。 | 96 | 0.12 | 非常精細(xì)(<5) | 90 |
類型 | 過濾材料 |
重量 (克/米2) |
厚度 (毫米) |
公稱精度(μm) |
收集效率 (%,0.3微米DOP) |
2S | 有機(jī)硅處理過的纖維素 | 120 | 0.26 | 5 | - |
PF020 | 聚四氟乙烯 | 500 | 0.54 | 2 | 99.9 |
PF040 | 聚四氟乙烯 | 500 | 0.95 | 4 | 95 |
PF050 | 聚四氟乙烯 | 210 | 0.36 | 5 | 85 |
PF060 | 聚四氟乙烯 | 240 | 0.50 | 6 | 75 |
PF100 | 聚四氟乙烯 | 500 | 1.00 | 10 | 70 |
咨詢與評論