QMARK加熱器 - QMARK建筑數(shù)字墻熱水器 QMARK
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售由馬利設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,優(yōu)質(zhì)的熱能技術(shù)公司立足本尼茨維爾,南卡羅來納。大多數(shù)的產(chǎn)品開發(fā)和制造發(fā)生在馬利工程產(chǎn)品ISO 9001:2008注冊(cè)設(shè)施本尼茨維爾。產(chǎn)品可通......
>優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售由馬利設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,優(yōu)質(zhì)的熱能技術(shù)公司立足本尼茨維爾,南卡羅來納。大多數(shù)的產(chǎn)品開發(fā)和制造發(fā)生在馬利工程產(chǎn)品ISO 9001:2008注冊(cè)設(shè)施本尼茨維爾。產(chǎn)品可通">
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售由馬利設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,優(yōu)質(zhì)的熱能技術(shù)公司立足本尼茨維爾,南卡羅來納。大多數(shù)的產(chǎn)品開發(fā)和制造發(fā)生在馬利工程產(chǎn)品ISO 9001:2008注冊(cè)設(shè)施本尼茨維爾。產(chǎn)品可通......
目錄編號(hào) | 加熱器功率 | 伏 | 加熱氣相 | 總電流 | BTU /小時(shí) | 溫度上升 | 電機(jī)的相 | 控制電壓 | CFM | 船舶的重量(磅) |
QWD02112 | 2 | 120 | 1 | 18.2 | 6,824 | 9 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD02812 | 2 | 208 | 1 | 10.5 | 6,824 | 9 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD02212 | 2 | 240 | 1 | 9.1 | 6,824 | 9 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD03112 | 3 | 120 | 1 | 26.6 | 10,236 | 14 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD03812 | 3 | 208 | 1 | 15.3 | 10,236 | 14 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD03212 | 3 | 240 | 1 | 13.3 | 10,236 | 14 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD03712 | 3 | 277 | 1 | 11.5 | 10,236 | 14 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD03832 | 3 | 208 | 3 | 9.2 | 10,236 | 14 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD03232 | 3 | 240 | 3 | 8 | 10,236 | 14 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD03432 | 3 | 480 | 3 | 4 | 10,236 | 14 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD05812 | 5 | 208 | 1 | 24.9 | 17,060 | 23 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD05212 | 5 | 240 | 1 | 21.6 | 17,060 | 23 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD05712 | 5 | 277 | 1 | 18.7 | 17,060 | 23 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD05412 | 5 | 480 | 1 | 10.8 | 17,060 | 23 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD05832 | 5 | 208 | 3 | 14.8 | 17,060 | 23 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD05232 | 5 | 240 | 3 | 12.8 | 17,060 | 23 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD05432 | 5 | 480 | 3 | 6.4 | 17,060 | 23 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD05632 | 5 | 600 | 3 | 9 | 17,060 | 23 | 1 | 24 | 1450 | 75 |
QWD07812 | 7.5 | 208 | 1 | 37 | 25,590 | 34 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD07212 | 7.5 | 240 | 1 | 32 | 25,590 | 34 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD07712 | 7.5 | 277 | 1 | 27.7 | 25,590 | 34 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD07412 | 7.5 | 480 | 1 | 16 | 25,590 | 34 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD07832 | 7.5 | 208 | 3 | 21.7 | 25,590 | 34 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD07232 | 7.5 | 240 | 3 | 18.8 | 25,590 | 34 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD07432 | 7.5 | 480 | 3 | 9.4 | 25,590 | 34 | 1 | 24 | 700 | 60 |
QWD07632 | 7.5 | 600 | 3 | 9 | 25,590 | 34 | 1 | 24 | 1450 | 75 |
QWD10212 | 10 | 240 | 1 | 42.4 | 34,120 | 22 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD10712 | 10 | 277 | 1 | 36.8 | 34,120 | 22 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD10412 | 10 | 480 | 1 | 21.2 | 34,120 | 22 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD10832 | 10 | 208 | 3 | 28.7 | 34,120 | 22 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD10232 | 10 | 240 | 3 | 24.8 | 34,120 | 22 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD10432 | 10 | 480 | 3 | 12.4 | 34,120 | 22 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD10632 | 10 | 600 | 3 | 11.4 | 34,120 | 22 | 1 | 24 | 2400 | 75 |
QWD12812 | 12.5 | 208 | 1 | 61.9 | 42,650 | 27 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD12212 | 12.5 | 240 | 1 | 53.6 | 42,650 | 27 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD12832 | 12.5 | 208 | 3 | 36.5 | 42,650 | 27 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD12232 | 12.5 | 240 | 3 | 31.6 | 42,650 | 27 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD12432 | 12.5 | 480 | 3 | 15.8 | 42,650 | 27 | 1 | 24 | 1450 | 60 |
QWD12632 | 12.5 | 600 | 3 | 13.8 | 42,650 | 27 | 1 | 24 | 2400 | 75 |
QWD15812 | 15 | 208 | 1 | 73.9 | 51,180 | 20 | 1 | 24 | 2400 | 110 |
QWD15212 | 15 | 240 | 1 | 64.1 | 51,180 | 20 | 1 | 24 | 2400 | 110 |
QWD15412 | 15 | 480 | 1 | 32 | 51,180 | 20 | 1 | 24 | 2400 | 110 |
QWD15832 | 15 | 208 | 3 | 43.4 | 51,180 | 20 | 1 | 24 | 2400 | 110 |
QWD15232 | 15 | 240 | 3 | 37.6 | 51,180 | 20 | 1 | 24 | 2400 | 110 |
QWD15432 | 15 | 480 | 3 | 18.8 | 51,180 | 20 | 1 | 24 | 2400 | 110 |
QWD15632 | 15 | 600 | 3 | 16.3 | 51,180 | 20 | 1 | 24 | 2400 | 125 |
QWD20412 | 20 | 480 | 1 | 42.4 | 68,240 | 26 | 1 | 24 | 2400 | 120 |
QWD20232 | 20 | 240 | 3 | 49.7 | 68,240 | 26 | 1 | 24 | 2400 | 120 |
QWD20432 | 20 | 480 | 3 | 24.8 | 68,240 | 26 | 1 | 24 | 2400 | 120 |
QWD20632 | 20 | 600 | 3 | 21.1 | 68,240 | 26 | 1 | 24 | 2400 | 135 |
QWD25832 | 25 | 208 | 3 | 71.2 | 85,300 | 33 | 1 | 24 | 2400 | 120 |
QWD25232 | 25 | 240 | 3 | 61.7 | 85,300 | 33 | 1 | 24 | 2400 | 120 |
QWD25432 | 25 | 480 | 3 | 30.8 | 85,300 | 33 | 1 | 24 | 2400 | 120 |
QWD25632 | 25 | 600 | 3 | 25.9 | 85,300 | 33 | 1 | 24 | 2400 | 135 |
QWD30832 | 30 | 208 | 3 | 85.1 | 102,360 | 39 | 1 | 24 | 2400 | 120 |
QWD30232 | 30 | 240 | 3 | 73.7 | 102,360 | 39 | 1 | 24 | 2400 | 120 |
QWD30432 | 30 | 480 | 3 | 36.9 | 102,360 | 39 | 1 | 24 | 2400 | 120 |
QWD30632 | 30 | 600 | 3 | 30.7 | 102,360 | 39 | 1 | 24 | 2400 | 135 |
QWD39432 | 39 | 480 | 3 | 47.7 | 133,068 | 51 | 1 | 24 | 2400 | 120 |
QWD39632 | 39 | 600 | 3 | 39.4 | 133,068 | 51 | 1 | 24 | 2400 | 135 |
目錄編號(hào) | 伏 | 瓦 | 安培 | btuhr | 重量 | |||
SSAR1802 | 120 | 540 - 1800 | 15 | 6,142 | 26 | |||
SSAR4808 | 208 | 1800 - 4800 | 23.1 | 16,378 | 26 | |||
SSAR4804 | 240 | 1800 - 4800 | 20 | 16,378 | 26 | |||
SSAR4807 | 277 | 1800 - 4800 | 17.3 | 16,378 | 26 | |||
目錄編號(hào) | 描述 | 重量 | ||||||
HTWHSM | 表面安裝架 | 4磅 | ||||||
HTWHS1 | 1“半槽安裝架 | 4磅 | ||||||
HTWHS2 | 2“半槽安裝架 | 4磅 |
咨詢與評(píng)論