胤旭機(jī)電網(wǎng)最新報(bào)道 >> 德國Phoenix過壓保護(hù)器VAL-MS-T1/T2-335/12.5/3+0-FM : Phoenix過壓保護(hù)器VAL-MS-T1/T2-335/12.5/3+0-FM優(yōu)勢: 插頭都可以采用CHECKMASTER進(jìn)行測試; 帶遙信觸點(diǎn); 使用新型鎖扣,即使在大雷擊電流負(fù)載和強(qiáng)振動下,插頭也可牢固固定; 所有插槽帶防插錯(cuò)……
Phoenix過壓保護(hù)器VAL-MS-T1/T2-335/12.5/3+0-FM優(yōu)勢:
插頭都可以采用CHECKMASTER進(jìn)行測試;
帶遙信觸點(diǎn);
使用新型鎖扣,即使在大雷擊電流負(fù)載和強(qiáng)振動下,插頭也可牢固固定;ELDOLED驅(qū)動器
所有插槽帶防插錯(cuò)編碼;
插拔式;
每個(gè)單獨(dú)插頭上的分?jǐn)嘣O(shè)備;TECNA彈簧平衡器
尺寸 | |
高度 | 98.7 mm |
寬度 | 53.4 mm |
深度 | 77.5 mm (7.5 mm(含DIN導(dǎo)軌)) |
針距單位 | 3 分區(qū) |
環(huán)境條件 | |
保護(hù)等級 | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (半正弦 / 11 ms / 3x ±X, ±Y,±Z) |
振動(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
保護(hù)電路 | |
額定電壓UN | 240/415 V AC (TN-C) |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續(xù)工作電壓UC | 335 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 80 A |
殘流IPE | ≤ 2400 µA |
待機(jī)功耗 PC | ≤ 810 mVA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs | 12.5 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
沖擊放電電流(10/350)µs,充電 | 6.25 As |
沖擊電流 (10/350) µs,特征能量 | 39 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 12.5 kA |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 150 kA |
總放電電流Itotal (10/350) µs | 37.5 kA |
短路電流耐受ISCCR | 25 kA |
電壓保護(hù)水平Up | ≤ 1.2 kV |
≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線接線 | 160 A (gG) |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有V型連接線 | 80 A (gG - 16 mm²) |
Ropex溫度控制器
咨詢與評論