- 德國(guó)SITEMA夾緊裝置/安全鎖/安全制動(dòng)器
- 其它制動(dòng)傳動(dòng)
- 國(guó)標(biāo)
- 意大利
- 以實(shí)物為準(zhǔn)
- 夾緊裝置/安全鎖/安全制動(dòng)器
機(jī)電產(chǎn)品中心
最新機(jī)電資訊
+ MORE最新機(jī)電文摘
+ MORE最新機(jī)電品牌
+ MORE最新機(jī)電產(chǎn)品
+ MORE聯(lián)系方式
電話:+86 (0)21 52102968
傳真:+86 (0)21 52102936
郵箱:info@yinxu99.com
網(wǎng)址:http://acklinsdeepsouthfisheries.com
公司:上海胤旭機(jī)電設(shè)備股份有限公司
地址:上海市普陀區(qū)真光路1258號(hào)
其它制動(dòng)傳動(dòng)
現(xiàn)在位置: 胤旭主頁(yè) > 機(jī)電設(shè)備 > 制動(dòng)/傳動(dòng) > 其它制動(dòng)傳動(dòng) >德國(guó)SITEMA夾緊裝置/安全鎖/安全制動(dòng)器
SITEMA是全世界唯一一家專業(yè)從事開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的鎖模單元和線性制動(dòng)器,作用于圓棒。 這些與安全相關(guān)的產(chǎn)品,故意重點(diǎn)SITEMA一個(gè)稱職的現(xiàn)實(shí)和強(qiáng)大的系統(tǒng)提供范圍廣泛的產(chǎn)品,提供最佳的解決方案,為每一個(gè)應(yīng)用程序。TECHAP噴油器
主要產(chǎn)品:
一、SITEMA安全制動(dòng)器
Type | Ident-No. | Rod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KSP 16 | KSP 016 01 | 16 | 2,5 | 3,5 | 114 | 96 |
KSP 22 | KSP 022 01 | 22 | 5 | 3,5 | 137 | 120 |
KSP 22 | KSP 022 02 | 22 | 10 | 3,5 | 137 | 120 |
KSP 25 | KSP 025 01 | 25 | 15 | 3,5 | 142 | 140 |
KSP 28 | KSP 028 02 | 28 | 20 | 3,5 | 173 | 184 |
二、SITEMA安全鎖
Type | Ident-No. | Pod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KRG 18 | KRG 018 01 | 18 | 7 | 100 | 122 | 68 |
KRG 22 | KRG 022 01 | 22 | 10 | 100 | 130 | 74 |
KRG 28 | KRG 028 01 | 28 | 20 | 100 | 170 | 98 |
KRG 36 | KRG 036 01 | 36 | 50 | 100 | 204 | 120 |
KRG 45 | KRG 045 01 | 45 | 75 | 100 | 230 | 125 |
KRG 56 | KRG 056 01 | 56 | 100 | 100 | 238 | 155 |
KRG 70 | KRG 070 01 | 70 | 150 | 100 | 272 | 170 |
KRG 90 | KRG 090 01 | 90 | 250 | 100 | 306 | 210 |
KRG 110 | KRG 110 01 | 110 | 400 | 100 | 385 | 265 |
Type | Ident-No. | Rod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KRGP 16 | 016 KRGP 20 | 16 | 5 | 3,5 | 109 | 82 |
KRGP 22 | 022 KRGP 20 | 22 | 10 | 3,5 | 132 | 102 |
KRGP 28 | 028 KRGP 20 | 28 | 20 | 3,5 | 166 | 155 |
三、SITEMA夾緊裝置型號(hào):
Type | Ident-No. | Rod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KFH 18 | KFH 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 |
KFH 18 | KFH 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 |
KFH 25 | KFH 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 |
KFH 25 | KFH 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 |
KFH 28 | KFH 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 |
KFH 28 | KFH 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 |
KFH 32 | KFH 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 |
KFH 32 | KFH 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 |
KFH 36 | KFH 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 |
KFH 36 | KFH 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 |
KFH 40 | KFH 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 |
KFH 40 | KFH 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 |
KFH 45 | KFH 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 |
KFH 45 | KFH 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 |
KFH 50 | KFH 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 |
KFH 50 | KFH 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 |
KFH 56 | KFH 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 |
KFH 56 | KFH 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 |
KFH 60 | KFH 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 |
KFH 60 | KFH 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 |
KFH 70 | KFH 070?? 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 |
KFH 70 | KFH 070?? 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 |
KFH 80 | KFH 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 |
KFH 80 | KFH 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 |
KFH 90 | KFH 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 |
KFH 90 | KFH 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 |
KFH 100 | KFH 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 |
KFH 100 | KFH 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 |
KFH 125 | KFH 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 |
KFH 140 | KFH 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 |
Type | Ident-No. | Rod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KFHC 30 | KFHC 030 01 | 30 | 8 | 30 | 116 | 120 |
KFHC 30 | KFHC 030 02 | 30 | 15 | 30 | 116 | 120 |
Type | Ident-No. | Rod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KFHR 18 | KFHR 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 |
KFHR 18 | KFHR 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 |
KFHR 25 | KFHR 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 |
KFHR 25 | KFHR 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 |
KFHR 28 | KFHR 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 |
KFHR 28 | KFHR 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 |
KFHR 32 | KFHR 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 |
KFHR 32 | KFHR 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 |
KFHR 36 | KFHR 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 |
KFHR 36 | KFHR 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 |
40 KFHR | KFHR 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 |
40 KFHR | KFHR 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 |
45 KFHR | KFHR 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 |
45 KFHR | KFHR 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 |
50 KFHR | KFHR 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 |
50 KFHR | KFHR 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 |
56 KFHR | KFHR 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 |
56 KFHR | KFHR 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 |
60 KFHR | KFHR 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 |
60 KFHR | KFHR 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 |
70 KFHR | KFHR 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 |
70 KFHR | KFHR 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 |
80 KFHR | KFHR 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 |
80 KFHR | KFHR 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 |
90 KFHR | KFHR 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 |
90 KFHR | KFHR 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 |
KFHR 100 | KFHR 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 |
KFHR 100 | 100 KFHR 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 |
KFHR 125 | KFHR 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 |
KFHR 140 | KFHR 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 |
Type | Ident-No. | Rod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KFHS 18 | KFHS 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 |
KFHS 25 | KFHS 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 |
KFHS 28 | KFHS 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 |
KFHS 32 | KFHS 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 |
KFHS 36 | KFHS 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 |
40 KFHS | KFHS 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 |
45 KFHS | KFHS 045 70 | 45 | 37,5 | 100 | 155 | 223 |
50 KFHS | KFHS 050 70 | 50 | 37,5 | 100 | 155 | 223 |
56 KFHS | KFHS 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 |
60 KFHS | KFHS 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 |
70 KFHS | KFHS 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 |
80 KFHS | KFHS 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 |
90 KFHS | KFHS 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 |
KFHS 100 | KFHS 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 |
KFHS 125 | KFHS 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 |
Type | Ident. | 桿直徑mm | Admiss. load kN | Press.Bar | 高度mm | 長(zhǎng)度(mm) | 寬度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHA 40-18 | 018 050-1 040 KFHA | 18 | 9 | 50 | 88 | 107 | 110 |
KFHA 40-18 | 018 070-1 040 KFHA | 18 | 11 | 70 | 88 | 107 | 110 |
KFHA 50-22 | KFHA 050 022 050-1 | 22 | 12 | 50 | 110 | 127 | 130 |
KFHA 50-22 | KFHA 050 022 070-1 | 22 | 20 | 70 | 110 | 127 | 130 |
KFHA 50-28 | KFHA 050 028 050-1 | 28 | 12 | 50 | 110 | 127 | 130 |
KFHA 50-28 | KFHA 050 028 070-1 | 28 | 20 | 70 | 110 | 127 | 130 |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 050-1 | 28 | 14 | 50 | 130 | 157 | 145 |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 070-1 | 28 | 20 | 70 | 130 | 157 | 145 |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 100-1 | 28 | 32 | 100 | 130 | 157 | 145 |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 050-1 | 36 | 14 | 50 | 130 | 157 | 145 |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 070-1 | 36 | 20 | 70 | 130 | 157 | 145 |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 100-1 | 36 | 32 | 100 | 130 | 157 | 145 |
KFHA 80-36 | KFHA 080 036 050-1 | 36 | 34 | 50 | 164 | 184 | 180 |
KFHA 80-36 | KFHA 080 036 070-1 | 36 | 52 | 70 | 164 | 184 | 180 |
KFHA 80-45 | KFHA 080 045 050-1 | 45 | 34 | 50 | 164 | 184 | 180 |
KFHA 80-45 | KFHA 080 045 070-1 | 45 | 52 | 70 | 164 | 184 | 180 |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 050-1 | 45 | 32 | 50 | 180 | 210 | 200 |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 070-1 | 45 | 55 | 70 | 180 | 210 | 200 |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 100-1 | 45 | 75 | 100 | 180 | 210 | 200 |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 050-1 | 56 | 32 | 50 | 180 | 210 | 200 |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 070-1 | 56 | 55 | 70 | 180 | 210 | 200 |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 100-1 | 56 | 75 | 100 | 180 | 210 | 200 |
KFHA 125-56 | KFHA 125 056 050-1 | 56 | 80 | 50 | 234 | 248 | 250 |
KFHA 125-56 | KFHA 125 056 100-1 | 56 | 125 | 100 | 234 | 248 | 250 |
KFHA 125-70 | KFHA 125 070 050-1 | 70 | 80 | 50 | 234 | 248 | 250 |
KFHA 125-70 | KFHA 125 070 100-1 | 70 | 125 | 100 | 234 | 248 | 250 |
Type | Ident-No. | Rod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KFHL 18 | KFHL 018 50 | 18 | 5 | 70 | 83 | 130 |
KFHL 25 | KFHL 025 50 | 25 | 10 | 100 | 109 | 148 |
KFHL 28 | KFHL 028 50 | 28 | 17 | 100 | 129 | 188 |
KFHL 32 | KFHL 032 50 | 32 | 17 | 100 | 129 | 188 |
KFHL 36 | KFHL 036 50 | 36 | 25 | 100 | 158 | 212 |
40 KFHL | KFHL 040 50 | 40 | 25 | 100 | 158 | 212 |
45 KFHL | KFHL 045 50 | 45 | 37 | 100 | 175 | 256 |
50 KFHL | KFHL 050 50 | 50 | 37 | 100 | 175 | 256 |
56 KFHL | KFHL 056 50 | 56 | 50 | 100 | 200 | 287 |
60 KFHL | KFHL 060 50 | 60 | 50 | 100 | 200 | 287 |
70 KFHL | KFHL 070 50 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 |
80 KFHL | KFHL 080 50 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 |
90 KFHL | KFHL 090 50 | 90 | 125 | 130 | 260 | 416 |
KFHL 100 | KFHL 100 50 | 100 | 125 | 130 | 260 | 416 |
KFHL 125 | KFHL 125 50 | 125 | 165 |
Type | Ident-No. | Rod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KB 40 | KB 040 05 | 40 | 80 | 160 | 138 | 196 |
KB 56 | KB 056 03 | 56 | 140 | 160 | 170 | 230 |
80 KB | KB 080 06 | 80 | 210 | 160 | 226 | 270 |
KB 100 | SK 100 059 | 100 | 330 | 130 | 280 | 322 |
KB 110 | SK 110 032 | 110 | 450 | 130 | 300 | 344 |
KB 125 | SK 125 034 | 125 | 450 | 130 | 300 | 344 |
KB 140 | SK 140 030 | 140 | 600 | 130 | 335 | 392 |
KB 160 | SK 160 021 | 160 | 800 | 130 | 375 | 402 |
KB 180 | SK 180 013 | 180 | 950 | 130 | 405 | 434 |
KB 200 | SK 200 013 | 200 | 1100 | 130 | 425 | 444 |
KB 200 | KB 200 10 | 200 | 1500 | 140 | 455 | 544 |
Type | Ident. | 桿直徑mm | Admiss. load kN | Press.Bar | 高度mm | 長(zhǎng)度(mm) | 寬度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFPA 40-16 | KFPA 040 016-1 | 16 | 0,9 | 4 | 54 | 80 | 54 |
KFPA 50-20 | KFPA 050 020-1 | 20 | 1,6 | 4 | 64 | 99 | 64 |
KFPA 63-20 | KFPA 063 020-1 | 20 | 2,2 | 4 | 75 | 101 | 75 |
KFPA 80-25 | KFPA 080 025-1 | 25 | 4,2 | 4 | 96 | 110 | 96 |
KFPA 100-25 | 100 KFPA 025-1 | 25 | 6,9 | 4 | 115 | 115 | 115 |
KFPA 125-32 | 100 KFPA 032-1 | 32 | 8,7 | 4 | 145 | 130 | 145 |
KFPA 160-40 | KFPA 160 040-1 | 40 | 10,9 | 4 | 180 | 140 | 180 |
四、模具閉合裝置SITEMA型號(hào):
Type | Ident-No. | Rod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
FSK 45 | FSK 045 01 | 45 | 60 | 80 | 160 | 285 |
FSK 70 | FSK 070 01 | 70 | 110 | 75 | 198 | 334 |
FSK 100 | FSK 100 01 | 100 | 300 | 100 | 268 | 439 |
FSK 110 | FSK 110 01 | 110 | 450 | 150 | 298 | 529 |
FSK 125 | FSK 125 01 | 125 | 625 | 150 | 328 | 570 |
FSK 140 | FSK 140 01 | 140 | 800 | 150 | 371 | 626 |
FSK 160 | FSK 160 01 | 160 | 950 | 150 | 398 | 680 |
FSK 180 | FSK 180 01 | 180 | 1375 | 160 | 454 | 765 |
FSK 200 | FSK 200 01 | 200 | 1800 | 150 | 525 | 850 |
Type | Ident-No. | Rod ∅ mm | Admiss. load kN | Press.Bar | Casing Length mm | Casing ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
FSKP 16/3-S | FSK 016 01 | 16 | 11,5 | 6 | 126 | 227 |
FSKP 20/3-S | FSK 020 01 | 20 | 19 | 6 | 148 | 228 |
FSKP 25/3-S | FSK 025 01 | 25 | 27,5 | 6 | 177 | 254 |
FSKP 16/3-Z | FSK 016 11 | 16 | 11,5 | 6 | 126 | 227 |
FSKP 20/3-Z | FSK 020 11 | 20 | 19 | 6 | 148 | 228 |
FSKP 25/3-Z | FSK 025 11 | 25 | 27,5 | 6 | 177 | 254 |
HYFRA水冷機(jī)
Guntermann & Drunck切換器
相關(guān)產(chǎn)品
- >
- > COREMO制動(dòng)器
- > NEXEN離合器
- > AIRFLEX離合器
- > CITEL防雷器
- > TESTEC合成器
- > TRANSRESCH變流器
- >
- >
- >
- > RACO電動(dòng)推桿
- > EMG電動(dòng)伺服推桿
- >
- > REMOTE CONTROL
- > AQUASYSTEM隔膜式膨脹罐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文章推薦
- [2014-08-19 ]? 變頻器使用過(guò)程中常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法
- [2018-12-10 ]? K-Engineering硝化廢酸循環(huán)泵HMI100-2
- [2019-01-04 ]? PALL濾芯-在線過(guò)濾-雙筒過(guò)濾器-凈油機(jī)-活性炭濾芯
- [2013-10-16 ]? 空氣壓縮機(jī)的種類有哪些
- [2018-11-15 ]? Ohmite電阻器_美國(guó)品牌_型號(hào)ARCOL AP830_歐美進(jìn)口機(jī)電
咨詢與評(píng)論