PROMIX 實驗室攪拌機 PCL01-2500 - PROMIX 實驗室攪拌機
PROMIX 實驗室攪拌機 PCL01-2500 - PROMIX 實驗室攪拌機 PROMIX實驗室攪拌機產(chǎn)品簡介: PROMIX便攜式實驗室攪拌機和數(shù)字攪拌器 PCL01-2500實驗室攪拌機 PLC06-2000實驗室攪拌機 PCL10-2010實驗室攪拌機......
>PROMIX 實驗室攪拌機 PCL01-2500 - PROMIX 實驗室攪拌機 PROMIX實驗室攪拌機產(chǎn)品簡介: PROMIX便攜式實驗室攪拌機和數(shù)字攪拌器 PCL01-2500實驗室攪拌機 PLC06-2000實驗室攪拌機 PCL10-2010實驗室攪拌機">
PROMIX 實驗室攪拌機 PCL01-2500 - PROMIX 實驗室攪拌機 PROMIX實驗室攪拌機產(chǎn)品簡介: PROMIX便攜式實驗室攪拌機和數(shù)字攪拌器 PCL01-2500實驗室攪拌機 PLC06-2000實驗室攪拌機 PCL10-2010實驗室攪拌機......
Motor | |||||||
Model | H.P. | Type |
Input Voltage |
Shaft Size Dia. x Length |
RPM | Propellers | Mixer Stand |
PCL01-2500 | 1/100 | Electric - Brushless DC | 110 | 1/4" x 7"Included | 0-2500 | 2 blades - radial and axial turbine | YES |
PCL06-2000 | 1/15 | Electric - Brushless DC | 110 | 3/8" dia.Extra | 0-2000 | Extra | Extra |
PCL10-2010 | 1/10 | Electric - Brushless DC | 110 | 3/8" dia. Extra | 0-2010 | Extra | Extra |
Model | H.P. | Type |
Input Voltage |
Shaft Size Dia. x Length |
RPM | Propellers | Mixer Stand |
PCH20-1800 | 1/5 | Electric - Brushless DC | 110 | 3/8" dia. Extra | 0-1800 | Extra | Extra |
PCH20-3000 | 1/5 | Electric - Brushless DC | 110 | 3/8" dia. Extra | 0-3000 | Extra | Extra |
PCL20-6000 | 1/5 | Electric - Brushless DC | 110 | 3/8" dia. Extra | 0-6000 | Extra | Extra |
Model | H.P. | Type |
Input Voltage |
Phase |
Shaft Size Dia. x Length |
RPM | Propellers |
PFA45P | 0.45 | Air | n/a | n/a | 1/2" x 12" | 0-10000 | One-2" |
PF25-36 | 1/4 | Electric-TEFC | 230/460 | 3 | 1/2" x 26" | 3600 | One-2" |
PF25-18 | 1/4 | Electric-TEFC | 230/460 | 3 | 1/2" x 26" | 1800 | One-3" |
PF25-12 | 1/4 | Electric-TEFC | 230/460 | 3 | 1/2" x 26" | 1200 | One-4" |
PF33-36 | 1/3 | Electric-TEFC | 230/460 | 3 | 1/2" x 26" | 3600 | Two-2" |
PF33-18 | 1/3 | Electric-TEFC | 230/460 | 3 | 1/2" x 26" | 1800 | One-4" |
PF50-36 | 1/2 | Electric-TEFC | 230/460 | 3 | 1/2" x 26" | 3600 | One-3" |
PF50-18 | 1/2 | Electric-TEFC | 230/460 | 3 | 1/2" x 26" | 1800 | Two-4" |
PFV25-36 | 1/4 | Electric-Variable | 110 | 1 | 1/2" x 26" | 30-3600 | One-2" |
PFV25-18 | 1/4 | Electric-Variable | 110 | 1 | 1/2" x 26" | 30-1800 | One-3" |
PFV25-12 | 1/4 | Electric-Variable | 110 | 1 | 1/2" x 26" | 30-1200 | One-4" |
PFV33-36 | 1/3 | Electric-Variable | 110 | 1 | 1/2" x 26" | 30-3600 | Two-2" |
PFV33-18 | 1/3 | Electric-Variable | 110 | 1 | 1/2" x 26" | 30-1800 | One-4" |
PFV50-36 | 1/2 | Electric-Variable | 110 | 1 | 1/2" x 26" | 30-3600 | One-3" |
PFV50-18 | 1/2 | Electric-Variable | 110 | 1 | 1/2" x 26" | 30-1800 | Two-4" |
咨詢與評論